Pracownia RTG
| Cena |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ |
|
płuca (dorośli) | 30,00 zł |
komplet AP + bok | 45,00 zł |
sam bok | 30,00 zł |
RTG szczytów płuc (projekcja wg Przybylskiego) | 30,00 zł |
RTG żebra AP lub PA (za każde zdjęcie) | 30,00 zł |
RTG żebra skos (1 zdjęcie) | 30,00 zł |
RTG obojczyka / mostka (1 zdj.) | 30,00 zł |
RTG łopatki (1 zdjęcie) | 30,00 zł |
|
|
RTG JAMY BRZUSZNEJ |
|
RTG przeglądowe jamy brzusznej (na stojąco) | 40,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUPA |
|
RTG kręgosłupa szyjnego przeglądowe (2 zdjęcia) | 35,00 zł |
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (4 zdjęcia) | 60,00 zł |
RTG kręgosłupa szyjnego – dopłata do czynnościowego (2 zdjęcia) | 35,00 zł |
RTG kręgosłupa piersiowego przeglądowe (2 zdjęcia) | 35,00 zł |
RTG kręgosłupa piersiowego czynnościowe (4 zdjęcia) | 60,00 zł |
RTG kręgosłupa piersiowego – dopłata do czynnościowego (2 zdjęcia) | 35,00 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowego przeglądowe (2 zdjęcia) | 35,00 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (4 zdjęcia) | 60,00 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowego – dopłata do czynnościowego (2 zdjęcia) | 35,00 zł |
RTG u dzieci – ocena skoliozy (6 zdjęć) | 105,00 zł |
RTG kości krzyżowej (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG kości ogonowej (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
|
|
RTG MIEDNICY |
|
RTG przeglądowe kości miednicy (zdjęcie AP) | 50,00 zł |
RTG stawów biodrowych (zdjęcie AP) | 50,00 zł |
RTG stawów krzyżowo-biodrowych (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
|
|
RTG STAWÓW OBWODOWYCH I KOŚCI |
|
RTG stawu barkowego (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG stawu łokciowego (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG stawu kolanowego (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG stawu kolanowego (za każde zdjęcie na stojąco) | 50,00 zł |
RTG stawu skokowego (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG stawu skokowego (za każde zdjęcie na stojąco) | 50,00 zł |
RTG kości ramieniowej (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG kości przedramienia (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG kości jednego nadgarstka (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG kości jednego nadgarstka (za komplet 3 zdjęć: AP + bok + skos) | 70,00 zł |
RTG porównawcze kości nadgarstków (zdjęcie AP obu nadgarstków) | 40,00 zł |
RTG kości jednej ręki ( za każde zdjęcie AP lub bok) | 30,00 zł |
RTG porównawcze kości obu rąk ( za każde zdjęcie AP) | 40,00 zł |
RTG kości nadgarstka i ręki do wieku kostnego (za każde zdjęcie AP) | 30,00 zł |
RTG kości palca ( za 2 zdjęcia AP + bok) | 30,00 zł |
RTG kości udowej ( za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG kości podudzia (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG kości jednej stopy (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
RTG porównawcze kości stóp (za każde zdjęcie) | 45,00 zł |
RTG kości jednej pięty (2 zdjęcia: osiowe + bok) | 40,00 zł |
RTG porównawcze kości pięt (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |
|
|
RTG KOŚCI CZASZKI |
|
RTG czaszki - komplet przeglądowy (AP + bok) | 55,00 zł |
RTG czaszki w innych projekcjach (za każde zdjęcie) | 40,00 zł |
RTG czaszki w innych projekcjach (2 zdjęcia porównawcze P + L) | 70,00 zł |
RTG siodełka tureckiego (za każde zdjęcie) | 35,00 zł |